Cốc nhựa đế tròn Watermark với bề mặt hơi sần giúp che đi các vết trầy xước và giúp dễ cầm.
Cốc nhựa đế tròn Watermark được làm bằng chất liệu thân thiện với môi trường, an toàn và dễ vệ sinh.
Code | Name | Price (VAT) | Dimension (mm) | Material | Color | ||||
Mouth D | Bottom D | H | |||||||
JW-4005C | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 44,000.00 | 54 | x | 48 | x | 95 | PC | Clear |
JW-4008C | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 55,000.00 | 62 | x | 56 | x | 111 | PC | Clear |
JW-4009C | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 66,000.00 | 64 | x | 59 | x | 118 | PC | Clear |
JW-4010C | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 66,000.00 | 65 | x | 58 | x | 115 | PC | Clear |
JW-4011C | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 77,000.00 | 70 | x | 64 | x | 123 | PC | Clear |
JW-4012C | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 77,000.00 | 70 | x | 64 | x | 129 | PC | Clear |
JW-4015C | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 88,000.00 | 75 | x | 67 | x | 139 | PC | Clear |
JW-4005A | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 33,000.00 | 54 | x | 48 | x | 95 | AS | Clear |
JW-4008A | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 33,000.00 | 62 | x | 56 | x | 111 | AS | Clear |
JW-4009A | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 33,000.00 | 64 | x | 59 | x | 118 | AS | Clear |
JW-4010A | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 44,000.00 | 65 | x | 58 | x | 115 | AS | Clear |
JW-4011A | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 44,000.00 | 70 | x | 64 | x | 123 | AS | Clear |
JW-4012A | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 44,000.00 | 70 | x | 64 | x | 129 | AS | Clear |
JW-4015A | WATERMARK ROUND BASE TUMBLERS | VND 55,000.00 | 75 | x | 67 | x | 139 | AS | Clear |
Chưa có đánh giá nào.