– Cốc nước cracked được làm bằng polycarbonate trong suốt.
– Cốc nhẹ và dễ vệ sinh.
– Kết cấu thân cốc tránh trầy xước.
– Phù hợp cho các nhà hàng, trường học hoặc gia đình.
Code | Name | Price (VAT) | Dimension (mm) | Material | Color | ||||
Mouth D | Bottom D | H | |||||||
JW-7009C | CRACKED DRINK TUMLBERS | VND 33,000.00 | 67 | x | 51 | x | 106 | PC | Clear |
JW-7011C | CRACKED DRINK TUMLBERS | VND 44,000.00 | 75 | x | 60 | x | 106 | PC | Clear |
JW-7015C | CRACKED DRINK TUMLBERS | VND 44,000.00 | 97 | x | 83 | x | 83 | PC | Clear |
JW-7016C | CRACKED DRINK TUMLBERS | VND 66,000.00 | 78 | x | 60 | x | 151 | PC | Clear |
JW-7024C | CRACKED DRINK TUMLBERS | VND 77,000.00 | 88 | x | 72 | x | 168 | PC | Clear |
JW-7009A | CRACKED DRINK TUMLBERS | VND 22,000.00 | 67 | x | 51 | x | 106 | AS | Clear |
JW-7011A | CRACKED DRINK TUMLBERS | VND 33,000.00 | 75 | x | 60 | x | 106 | AS | Clear |
JW-7015A | CRACKED DRINK TUMLBERS | VND 33,000.00 | 97 | x | 83 | x | 83 | AS | Clear |
JW-7016A | CRACKED DRINK TUMLBERS | VND 44,000.00 | 78 | x | 60 | x | 151 | AS | Clear |
JW-7024A | CRACKED DRINK TUMLBERS | VND 55,000.00 | 88 | x | 72 | x | 168 | AS | Clear |
Chưa có đánh giá nào.