Cốc đế phẳng Propitious có màu sắc tươi sáng
– Bề mặt nhám tránh bị trầy xước
– Gờ xếp chồng chống kẹt khi lưu trữ
– Phù hợp cho gia đình, trường học và chuỗi nhà hàng
Code | Name | Price (VAT) | Dimension (mm) | Material | Color | ||||
Mouth D | Bottom D | H | |||||||
JW-5050C | BEVERAGE TUMBLERS | VND 22,000.00 | 57 | x | 44 | x | 92 | PC | Clear |
JW-5080C | BEVERAGE TUMBLERS | VND 33,000.00 | 67 | x | 51 | x | 102 | PC | Clear |
JW-5085C | BEVERAGE TUMBLERS | VND 44,000.00 | 86 | x | 54 | x | 97 | PC | Clear |
JW-5095C | BEVERAGE TUMBLERS | VND 44,000.00 | 70 | x | 54 | x | 111 | PC | Clear |
JW-5120C | BEVERAGE TUMBLERS | VND 55,000.00 | 75 | x | 57 | x | 132 | PC | Clear |
JW-5160C | BEVERAGE TUMBLERS | VND 66,000.00 | 79 | x | 60 | x | 147 | PC | Clear |
JW-5050A | BEVERAGE TUMBLERS | VND 22,000.00 | 57 | x | 44 | x | 92 | AS | Clear |
JW-5080A | BEVERAGE TUMBLERS | VND 22,000.00 | 67 | x | 51 | x | 102 | AS | Clear |
JW-5085A | BEVERAGE TUMBLERS | VND 22,000.00 | 86 | x | 54 | x | 97 | AS | Clear |
JW-5095A | BEVERAGE TUMBLERS | VND 22,000.00 | 70 | x | 54 | x | 111 | AS | Clear |
JW-5120A | BEVERAGE TUMBLERS | VND 33,000.00 | 75 | x | 57 | x | 132 | AS | Clear |
JW-5160A | BEVERAGE TUMBLERS | VND 44,000.00 | 79 | x | 60 | x | 147 | AS | Clear |
Chưa có đánh giá nào.