Khay GN nhựa là sản phẩm chuyên dụng cho nhà hàng, tiệc buffet giúp bảo quản thực phẩm, thức ăn một cách dễ dàng, thuận tiện, chuyên nghiệp.
Đặc điểm của khay GN nhựa JIWINS:
- Có khả năng bảo quản thực phẩm, giữ nguyên chất lượng
- Kết cấu bền, không biến dạng, không dễ bị nứt vỡ
- Thiết kế phẳng giúp dễ dàng vệ sinh, lau rửa
- Chịu nhiệt độ từ -15 đến 80 độ C
- Trong suốt, có thể nhìn rõ thực phẩm
- Các mặt được đánh dấu cả hai bằng lít và theo dung lượng để dễ dàng kiểm kê, quản lý
Phân loại và mô tả sản phẩm khay GN nhựa:
Mã | Đơn giá | Quy cách | Kích thước (mm) | Chất liệu | Màu sắc | ||||
Dài | Rộng | Cao | |||||||
JW-P112 | 352,000 | 1/1, 65MM | 530 | X | 325 | X | 65 | PC | Clear, Black |
JW-P114 | 418,000 | 1/1, 100MM | 530 | X | 325 | X | 100 | PC | Clear, Black |
JW-P116 | 517,000 | 1/1,150MM | 530 | X | 325 | X | 150 | PC | Clear, Black |
JW-P118 | 605,000 | 1/1, 200MM | 530 | X | 325 | X | 200 | PC | Clear, Black |
JW-P122 | 209,000 | 1/2, 65MM | 325 | X | 265 | X | 65 | PC | Clear, Black |
JW-P124 | 231,000 | 1/2, 100MM | 325 | X | 265 | X | 100 | PC | Clear, Black |
JW-P126 | 308,000 | 1/2, 150MM | 325 | X | 265 | X | 150 | PC | Clear, Black |
JW-P128 | 374,000 | 1/2, 200MM | 325 | X | 265 | X | 200 | PC | Clear, Black |
JW-P132 | 143,000 | 1/3, 65MM | 325 | X | 176 | X | 65 | PC | Clear, Black |
JW-P134 | 187,000 | 1/3, 100MM | 325 | X | 176 | X | 100 | PC | Clear, Black |
JW-P136 | 231,000 | 1/3, 150MM | 325 | X | 176 | X | 150 | PC | Clear, Black |
JW-P138 | 286,000 | 1/3, 200MM | 325 | X | 176 | X | 200 | PC | Clear, Black |
JW-P142 | 143,000 | 1/4, 65MM | 265 | X | 162 | X | 65 | PC | Clear, Black |
JW-P144 | 143,000 | 1/4, 100MM | 265 | X | 162 | X | 100 | PC | Clear, Black |
JW-P146 | 187,000 | 1/4, 150MM | 265 | X | 162 | X | 150 | PC | Clear, Black |
JW-P162 | 99,000 | 1/6, 65MM | 176 | X | 162 | X | 65 | PC | Clear, Black |
JW-P164 | 121,000 | 1/6, 100MM | 176 | X | 162 | X | 100 | PC | Clear, Black |
JW-P166 | 132,000 | 1/6, 150MM | 176 | X | 162 | X | 150 | PC | Clear, Black |
JW-P192 | 66,000 | 1/9, 65MM | 176 | X | 108 | X | 65 | PC | Clear, Black |
JW-P194 | 77,000 | 1/9, 100MM | 176 | X | 108 | X | 100 | PC | Clear, Black |
JW-P242 | 231,000 | 2/4, 65MM | 530 | X | 162 | X | 65 | PC | Clear, Black |
JW-P244 | 264,000 | 2/4, 100MM | 530 | X | 162 | X | 100 | PC | Clear, Black |
JW-P216 | 3,355,000 | 2/1*150 GN PAN | 645 | × | 525 | × | 150 | PC | Clear |
JW-P218 | 3,608,000 | 2/1*200 GN PAN | 645 | × | 525 | × | 200 | PC | Clear |
JW-P21FC | 2,068,000 | 2/1 GN PAN Flat Lid | 645 | × | 525 | × | 25 | PC | Clear |
JW-P11DS | 297,000 | 1/1, Drain Shelf | 460 | X | 250 | X | 19 | PC | Clear |
JW-P12DS | 132,000 | 1/2, Drain Shelf | 256 | X | 196 | X | 15 | PC | Clear |
JW-P13DS | 88,000 | 1/3, Drain Shelf | 250 | X | 100 | X | 18.5 | PC | Clear |
JW-P14DS | 77,000 | 1/4, Drain Shelf | 210 | X | 108 | X | 15 | PC | Clear |
JW-P16DS | 55,000 | 1/6, Drain Shelf | 123 | X | 108 | X | 15 | PC | Clear |
JW-P11HC | 286,000 | 1/1, Lid w/ Handle | 530 | X | 325 | X | PC | Clear, Black | |
JW-P12HC | 143,000 | 1/2, Lid w/ Handle | 325 | X | 265 | X | PC | Clear, Black | |
JW-P13HC | 110,000 | 1/3, Lid w/ Handle | 325 | X | 176 | X | PC | Clear, Black | |
JW-P14HC | 99,000 | 1/4, Lid w/ Handle | 265 | X | 162 | X | PC | Clear, Black | |
JW-P16HC | 77,000 | 1/6, Lid w/ Handle | 176 | X | 162 | X | PC | Clear, Black | |
JW-P24HC | 165,000 | 2/4, Flat Lid | 530 | X | 162 | X | PC | Clear | |
JW-P11HH | 286,000 | 1/1, Notch Lid | 530 | X | 325 | X | PC | Clear | |
JW-P12HH | 143,000 | 1/2, Notch Lid | 325 | X | 265 | X | PC | Clear | |
JW-P13HH | 110,000 | 1/3, Notch Lid | 325 | X | 176 | X | PC | Clear | |
JW-P14HH | 99,000 | 1/4, Notch Lid | 265 | X | 162 | X | PC | Clear | |
JW-P16HH | 77,000 | 1/6, Notch Lid | 176 | X | 162 | X | PC | Clear | |
JW-P19HH | 55,000 | 1/9, Notch Lid | 176 | X | 108 | X | PC | Clear | |
JW-P11FC | 297,000 | 1/1, Flat Lid | 530 | X | 325 | X | PC | Clear | |
JW-P12FC | 143,000 | 1/2, Flat Lid | 325 | X | 265 | X | PC | Clear | |
JW-P13FC | 121,000 | 1/3, Flat Lid | 325 | X | 176 | X | PC | Clear | |
JW-P14FC | 88,000 | 1/4, Flat Lid | 265 | X | 162 | X | PC | Clear | |
JW-P16FC | 77,000 | 1/6, Flat Lid | 176 | X | 162 | X | PC | Clear | |
JW-P19HC | 66,000 | 1/9, Flat Lid | 176 | X | 108 | X | PC | Clear | |
JW-P11SL | 165,000 | 1/1, Seal Lid | 532 | X | 328 | X | PE | Original | |
JW-P12SL | 110,000 | 1/2, Seal Lid | 327 | X | 268 | X | PE | Original | |
JW-P13SL | 66,000 | 1/3, Seal Lid | 327 | X | 179 | X | PE | Original | |
JW-P14SL | 44,000 | 1/4, Seal Lid | 267 | X | 164 | X | PE | Original | |
JW-P16SL | 33,000 | 1/6, Seal Lid | 178 | X | 165 | X | PE | Original | |
JW-P19SL | 22,000 | 1/9, Seal Lid | 179 | X | 111 | X | PE | Original | |
JW-P12FL | 352,000 | 1/2 Flip Lid | 322 | × | 263 | × | 17 | PC | Clear |
JW-P13FL | 286,000 | 1/3 Flip Lid | 322 | × | 174 | × | 17 | PC | Clear |
JW-P16FL | 209,000 | 1/6 Flip Lid | 174 | × | 161 | × | 17 | PC | Clear |
JW-P12FLN | 352,000 | 1/2 Flip Lid (Gap) | 322 | × | 263 | × | 17 | PC | Clear |
JW-P13FLN | 286,000 | 1/3 Flip Lid (Gap) | 322 | × | 174 | × | 17 | PC | Clear |
JW-P16FLN | 209,000 | 1/6 Flip Lid (Gap) | 174 | × | 161 | × | 17 | PC | Clear |
JW-C2113 | 693,000 | GN TRAY, 1/1 | 530 | X | 320 | X | 20 | PC | Black |
JW-C1310 | 341,000 | GN TRAY, 1/2 | 320 | X | 260 | X | 20 | PC | Black |
Chưa có đánh giá nào.